データ
章と敵
全12章の探索エリアと、そこで戦う敵(各章3体、最後が章主)。
各エリアには本編の敵が3体いて、最後の1体が章主です。本編の結末を記録すると、各エリアに希少個体と頂層個体も現れます。表の等級は敵の基準の強さで、本編の敵の実際のHPには章の補正が掛かります。報酬は1体を倒したときの基準の値です。
第二幕
第5章 燃える書庫
王都の歴史を燃料に再生する炎の迷宮。
| 敵 | 区分 | 等級 | 報酬 |
|---|
灰頁の亡者 | 通常 | 13 | Essence 95、Gold 125、XP 145、記憶の欠片 ×4 |
残火の守人 | 通常 | 14 | Essence 110、Gold 145、XP 165、残火の記録剣 |
灰冠の不死王 | 章主 | 15 | Essence 250、Gold 410、XP 300、Insight 2、灰冠の鎧 |
本編の結末のあとに現れる強敵| 敵 | 区分 | 等級 | 報酬 |
|---|
灰契の炉守 | 希少個体 | 40 | Essence 828、Gold 1,242、XP 1,656、残響糸 ×2 |
燼書の蝶妃 | 頂層個体 | 58 | Essence 2,896、Gold 4,344、XP 5,792、Insight 1、頂層墨 |
第6章 硝子天文台
選ばれなかった未来を映す鏡の塔。
| 敵 | 区分 | 等級 | 報酬 |
|---|
稜光の亡霊 | 通常 | 16 | Essence 130、Gold 165、XP 185、記憶の欠片 ×5 |
未来の似姿 | 通常 | 17 | Essence 150、Gold 185、XP 210、硝子の盾衣 |
万象鏡アルゴス | 章主 | 18 | Essence 330、Gold 520、XP 355、Insight 2、万象の光杖 |
本編の結末のあとに現れる強敵| 敵 | 区分 | 等級 | 報酬 |
|---|
砕光の観測者 | 希少個体 | 48 | Essence 1,224、Gold 1,836、XP 2,448、残響糸 ×2 |
無観測星の預言者 | 頂層個体 | 68 | Essence 4,096、Gold 6,144、XP 8,192、Insight 1、頂層墨 |
第7章 根の迷宮
奪った記憶を吸い上げる世界樹の地下。
| 敵 | 区分 | 等級 | 報酬 |
|---|
名喰い蛭 | 通常 | 19 | Essence 175、Gold 205、XP 235、記憶の欠片 ×5 |
記憶根の巨兵 | 通常 | 20 | Essence 195、Gold 230、XP 260、世界根の槍 |
星喰らいの核 | 章主 | 21 | Essence 420、Gold 650、XP 420、Insight 2、世界樹の外皮 |
本編の結末のあとに現れる強敵| 敵 | 区分 | 等級 | 報酬 |
|---|
無名根の園丁 | 希少個体 | 56 | Essence 1,776、Gold 2,664、XP 3,552、残響糸 ×2 |
名産みの菌王 | 頂層個体 | 78 | Essence 5,568、Gold 8,352、XP 11,136、Insight 1、頂層墨 |
第8章 逆転の尖塔
進むほど過去へ戻る反響の塔。
| 敵 | 区分 | 等級 | 報酬 |
|---|
後悔の影 | 通常 | 22 | Essence 220、Gold 250、XP 285、記憶の欠片 ×6 |
完全なる似姿 | 通常 | 23 | Essence 245、Gold 280、XP 315、反響の外套 |
反響王レヴナント | 章主 | 24 | Essence 520、Gold 790、XP 500、Insight 3、共鳴断章 |
本編の結末のあとに現れる強敵| 敵 | 区分 | 等級 | 報酬 |
|---|
逆時の処刑人 | 希少個体 | 64 | Essence 2,484、Gold 3,726、XP 4,968、残響糸 ×2 |
明日盗りの幼王 | 頂層個体 | 88 | Essence 7,296、Gold 10,944、XP 14,592、Insight 1、頂層墨 |
第三幕
第9章 沈黙大聖堂
忘れられた神々が祈りを貪る聖堂。
| 敵 | 区分 | 等級 | 報酬 |
|---|
沈黙の天使 | 通常 | 25 | Essence 275、Gold 310、XP 340、記憶の欠片 ×6 |
祈喰らい | 通常 | 26 | Essence 305、Gold 345、XP 375、無銘の香炉杖 |
無名神アナムネシス | 章主 | 27 | Essence 650、Gold 940、XP 590、Insight 3、沈黙聖布 |
本編の結末のあとに現れる強敵| 敵 | 区分 | 等級 | 報酬 |
|---|
返祈の鐘守 | 希少個体 | 72 | Essence 3,408、Gold 5,112、XP 6,816、残響糸 ×2 |
偽神の合唱殻 | 頂層個体 | 98 | Essence 9,344、Gold 14,016、XP 18,688、Insight 1、頂層墨 |
第10章 白紙工房
世界の原版と輪廻を製造する無色の工房。
| 敵 | 区分 | 等級 | 報酬 |
|---|
草稿人形 | 通常 | 28 | Essence 340、Gold 380、XP 400、記憶の欠片 ×7 |
改稿機関 | 通常 | 29 | Essence 375、Gold 420、XP 440、著者の白衣 |
第一代筆人 | 章主 | 30 | Essence 790、Gold 1,120、XP 690、Insight 3、原著者の印刀 |
本編の結末のあとに現れる強敵| 敵 | 区分 | 等級 | 報酬 |
|---|
余白鋳造師 | 希少個体 | 80 | Essence 4,548、Gold 6,822、XP 9,096、残響糸 ×2 |
失敗抱きの鋼母 | 頂層個体 | 108 | Essence 11,696、Gold 17,544、XP 23,392、Insight 1、頂層墨 |
第11章 世界の交差点
選ばれなかった世界が衝突する境界。
| 敵 | 区分 | 等級 | 報酬 |
|---|
可能性の猟犬 | 通常 | 31 | Essence 415、Gold 460、XP 470、記憶の欠片 ×8 |
別史の英雄 | 通常 | 32 | Essence 460、Gold 510、XP 520、交差界の大剣 |
大収束者 | 章主 | 33 | Essence 980、Gold 1,320、XP 810、Insight 4、起源の記録鎧 |
本編の結末のあとに現れる強敵| 敵 | 区分 | 等級 | 報酬 |
|---|
不帰の道標 | 希少個体 | 88 | Essence 5,940、Gold 8,910、XP 11,880、残響糸 ×2 |
千岐路の渡し守 | 頂層個体 | 118 | Essence 14,432、Gold 21,648、XP 28,864、Insight 1、頂層墨 |
第12章 起源書庫
すべての輪廻が書き始められた原初の書庫。
| 敵 | 区分 | 等級 | 報酬 |
|---|
輪廻執行者 | 通常 | 34 | Essence 510、Gold 560、XP 560、記憶の欠片 ×9 |
未記の運命 | 通常 | 35 | Essence 570、Gold 620、XP 620、明日の羽根筆 |
零の著者クロニカ | 章主 | 36 | Essence 1,400、Gold 1,800、XP 1,000、Insight 5、年代記の心臓 |
本編の結末のあとに現れる強敵| 敵 | 区分 | 等級 | 報酬 |
|---|
零頁の校閲獣 | 希少個体 | 96 | Essence 7,680、Gold 11,520、XP 15,360、残響糸 ×2 |
未生史の掘削竜 | 頂層個体 | 128 | Essence 17,920、Gold 26,880、XP 35,840、Insight 1、頂層墨 |