数据
章节与敌人
12章的探索区域和敌人:每章3个,最后一个为章节之主。
每个区域有3个主线敌人,最后一个是章节之主。记录结局后,每个区域还会出现稀有个体和顶层个体。表中的等级为基础强度;主线敌人的实际HP会受章节修正。奖励为每次击败的基础值。
第二幕
第 5 章 燃烧的书库
以王都历史为燃料再生的火焰迷宫。
| 敌人 | 分类 | 阶级 | 奖励 |
|---|
灰页亡者 | 通常 | 13 | Essence 95、Gold 125、XP 145、记忆碎片 ×4 |
余火守人 | 通常 | 14 | Essence 110、Gold 145、XP 165、余烬记录剑 |
灰冠不死王 | 章节之主 | 15 | Essence 250、Gold 410、XP 300、Insight 2、灰冠铠甲 |
主线结局后出现的强敌| 敌人 | 分类 | 阶级 | 奖励 |
|---|
灰契炉守 | 稀有个体 | 40 | Essence 828、Gold 1,242、XP 1,656、回响丝线 ×2 |
烬书蝶妃 | 顶层个体 | 58 | Essence 2,896、Gold 4,344、XP 5,792、Insight 1、顶层墨 |
第 6 章 玻璃天文台
映出未被选择未来的镜之塔。
| 敌人 | 分类 | 阶级 | 奖励 |
|---|
棱光亡灵 | 通常 | 16 | Essence 130、Gold 165、XP 185、记忆碎片 ×5 |
未来的似像 | 通常 | 17 | Essence 150、Gold 185、XP 210、玻璃盾衣 |
万象镜阿尔戈斯 | 章节之主 | 18 | Essence 330、Gold 520、XP 355、Insight 2、万象光杖 |
主线结局后出现的强敌| 敌人 | 分类 | 阶级 | 奖励 |
|---|
碎光观测者 | 稀有个体 | 48 | Essence 1,224、Gold 1,836、XP 2,448、回响丝线 ×2 |
未观测之星的预言者 | 顶层个体 | 68 | Essence 4,096、Gold 6,144、XP 8,192、Insight 1、顶层墨 |
第 7 章 根之迷宫
世界树吸取被夺记忆的地下深处。
| 敌人 | 分类 | 阶级 | 奖励 |
|---|
噬名蛭 | 通常 | 19 | Essence 175、Gold 205、XP 235、记忆碎片 ×5 |
记忆根巨兵 | 通常 | 20 | Essence 195、Gold 230、XP 260、世界根之枪 |
噬星者核心 | 章节之主 | 21 | Essence 420、Gold 650、XP 420、Insight 2、世界树外皮 |
主线结局后出现的强敌| 敌人 | 分类 | 阶级 | 奖励 |
|---|
无名根园丁 | 稀有个体 | 56 | Essence 1,776、Gold 2,664、XP 3,552、回响丝线 ×2 |
诞名菌王 | 顶层个体 | 78 | Essence 5,568、Gold 8,352、XP 11,136、Insight 1、顶层墨 |
第 8 章 逆转尖塔
越前进越返回过去的回声之塔。
| 敌人 | 分类 | 阶级 | 奖励 |
|---|
悔恨之影 | 通常 | 22 | Essence 220、Gold 250、XP 285、记忆碎片 ×6 |
完美似像 | 通常 | 23 | Essence 245、Gold 280、XP 315、回声外套 |
反响王雷文南特 | 章节之主 | 24 | Essence 520、Gold 790、XP 500、Insight 3、共鸣断章 |
主线结局后出现的强敌| 敌人 | 分类 | 阶级 | 奖励 |
|---|
逆时处刑人 | 稀有个体 | 64 | Essence 2,484、Gold 3,726、XP 4,968、回响丝线 ×2 |
盗取明日的幼王 | 顶层个体 | 88 | Essence 7,296、Gold 10,944、XP 14,592、Insight 1、顶层墨 |
第三幕
第 9 章 寂静大教堂
被遗忘的诸神吞噬祈祷的圣堂。
| 敌人 | 分类 | 阶级 | 奖励 |
|---|
沉默天使 | 通常 | 25 | Essence 275、Gold 310、XP 340、记忆碎片 ×6 |
噬祈者 | 通常 | 26 | Essence 305、Gold 345、XP 375、无铭香炉杖 |
无名神阿纳姆涅西斯 | 章节之主 | 27 | Essence 650、Gold 940、XP 590、Insight 3、沉默圣布 |
主线结局后出现的强敌| 敌人 | 分类 | 阶级 | 奖励 |
|---|
返祈守钟人 | 稀有个体 | 72 | Essence 3,408、Gold 5,112、XP 6,816、回响丝线 ×2 |
伪神合唱壳 | 顶层个体 | 98 | Essence 9,344、Gold 14,016、XP 18,688、Insight 1、顶层墨 |
第 10 章 白纸工坊
制造世界原版与轮回的无色工坊。
| 敌人 | 分类 | 阶级 | 奖励 |
|---|
草稿人偶 | 通常 | 28 | Essence 340、Gold 380、XP 400、记忆碎片 ×7 |
改稿机构 | 通常 | 29 | Essence 375、Gold 420、XP 440、著者白衣 |
第一代笔人 | 章节之主 | 30 | Essence 790、Gold 1,120、XP 690、Insight 3、原作者印刀 |
主线结局后出现的强敌| 敌人 | 分类 | 阶级 | 奖励 |
|---|
页边铸造师 | 稀有个体 | 80 | Essence 4,548、Gold 6,822、XP 9,096、回响丝线 ×2 |
怀抱失败的钢母 | 顶层个体 | 108 | Essence 11,696、Gold 17,544、XP 23,392、Insight 1、顶层墨 |
第 11 章 世界交汇点
未被选择的世界相互碰撞的边界。
| 敌人 | 分类 | 阶级 | 奖励 |
|---|
可能性猎犬 | 通常 | 31 | Essence 415、Gold 460、XP 470、记忆碎片 ×8 |
另一段历史的英雄 | 通常 | 32 | Essence 460、Gold 510、XP 520、交界大剑 |
大收束者 | 章节之主 | 33 | Essence 980、Gold 1,320、XP 810、Insight 4、起源记录铠 |
主线结局后出现的强敌| 敌人 | 分类 | 阶级 | 奖励 |
|---|
不归路标 | 稀有个体 | 88 | Essence 5,940、Gold 8,910、XP 11,880、回响丝线 ×2 |
千岔路的摆渡人 | 顶层个体 | 118 | Essence 14,432、Gold 21,648、XP 28,864、Insight 1、顶层墨 |
第 12 章 起源书库
一切轮回开始书写的原初书库。
| 敌人 | 分类 | 阶级 | 奖励 |
|---|
轮回执行者 | 通常 | 34 | Essence 510、Gold 560、XP 560、记忆碎片 ×9 |
未记的命运 | 通常 | 35 | Essence 570、Gold 620、XP 620、明日羽毛笔 |
零之作者克罗妮卡 | 章节之主 | 36 | Essence 1,400、Gold 1,800、XP 1,000、Insight 5、编年史之心 |
主线结局后出现的强敌| 敌人 | 分类 | 阶级 | 奖励 |
|---|
零页校阅兽 | 稀有个体 | 96 | Essence 7,680、Gold 11,520、XP 15,360、回响丝线 ×2 |
未生史掘削龙 | 顶层个体 | 128 | Essence 17,920、Gold 26,880、XP 35,840、Insight 1、顶层墨 |